Part number search:
 
  Cross Reference search:
   高级搜索
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  产品介绍   
Part No. Power Rating (W) Nominal Zener Voltage VZ@ IZT (V) Min. Zener Voltage VZ@IZT (V) Max. Zener Voltage VZ@IZT (V) Test Currrent IZT (mA) Maximum Dynamic Impedance ZZT @ IZT (W) Maximum Dynamic Impedance ZZK @ IZK (W) Reverse Voltage Drop VR (V) Max Reverse Current IR (uA) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 名义Zener电压(伏特) 最小Zener电压(伏特) ******Zener电压(伏特) 测试电流(毫安) ******动态阻抗 ******动态阻抗 反向常态应用电流时正向压降(伏特) 额定逆向电压时之逆向漏电量(微安培) 产品外型 PDF
MZ1.0PM15V-17 1 15 17 14 700 11.4 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM160-2.3 1 160 2.3 700 6500 121.6 1 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM16V-15.5 1 16 15.5 16 700 12.2 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM170-2.2 1 170 2.2 800 6750 129.2 1 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM180-2.1 1 180 2.1 900 7000 136.9 1 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM18V-14 1 18 14 20 750 13.7 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM190-2.0 1 190 2 1050 7500 144.4 1 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM200-1.9 1 200 1.9 1200 8000 152 1 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM20V-12.5 1 20 12.5 22 750 15.2 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM22V-11.5 1 22 11.5 23 750 16.7 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM24V-10.5 1 24 10.5 25 750 18.2 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM27V-9.5 1 27 9.5 35 750 20.6 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM30V-8.5 1 30 8.5 40 1000 22.8 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM33V-7.5 1 33 7.5 45 1000 25.1 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM36V-7.0 1 36 7 50 1000 27.4 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM39V-6.5 1 39 6.5 60 1000 29.7 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM43V-6.0 1 43 6 70 1500 32.7 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM47V-5.5 1 47 5.5 80 1500 35.8 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM51V-5.0 1 51 5 95 1500 38.8 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
MZ1.0PM56V-4.5 1 56 4.5 110 2000 42.6 5 MELF MZ1.0PM6.2-41 THRU MZ1.0PM91V-2.0
Page: 19/21  Per Page20  Total 411  No.: [<<][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][>>][第一页][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved