Part number search:
 
  Cross Reference search:
   高级搜索
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  产品介绍   
Part No. Power Rating (W) Nominal Zener Voltage VZ@ IZT (V) Min. Zener Voltage VZ@IZT (V) Max. Zener Voltage VZ@IZT (V) Test Currrent IZT (mA) Maximum Dynamic Impedance ZZT @ IZT (W) Maximum Dynamic Impedance ZZK @ IZK (W) Reverse Voltage Drop VR (V) Max Reverse Current IR (uA) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 名义Zener电压(伏特) 最小Zener电压(伏特) ******Zener电压(伏特) 测试电流(毫安) ******动态阻抗 ******动态阻抗 反向常态应用电流时正向压降(伏特) 额定逆向电压时之逆向漏电量(微安培) 产品外型 PDF
MZ1.0GM13V-19 1 13 19 10 700 9.9 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM15V-17 1 15 17 14 700 11.4 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM16V-15.5 1 16 15.5 16 700 12.2 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM18V-14 1 18 14 20 750 13.7 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM20V-12.5 1 20 12.5 22 750 15.2 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM22V-11.5 1 22 11.5 23 750 16.7 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM24V-10.5 1 24 10.5 25 750 18.2 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM27V-9.5 1 27 9.5 35 750 20.6 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM30V-8.5 1 30 8.5 40 1000 22.8 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM33V-7.5 1 33 7.5 45 1000 25.1 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM36V-7.0 1 36 7 50 1000 27.4 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM39V-6.5 1 39 6.5 60 1000 29.7 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM3V3-76 1 3.3 76 10 400 1 100 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM3V6-69 1 3.6 69 10 400 1 100 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM3V9-64 1 3.9 64 9 400 1 50 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM43V-6.0 1 43 6 70 1500 32.7 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM47V-5.5 1 47 5.5 80 1500 35.8 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM4V3-58 1 4.3 58 9 400 1 10 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM4V7-53 1 4.7 53 8 500 1 10 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM51V-5.0 1 51 5 95 1500 38.8 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
Page: 15/21  Per Page20  Total 411  No.: [<<][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][>>][第一页][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved