Part number search:
 
  Cross Reference search:
   高级搜索
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  产品介绍   
Part No. Power Rating (W) Nominal Zener Voltage VZ@ IZT (V) Min. Zener Voltage VZ@IZT (V) Max. Zener Voltage VZ@IZT (V) Test Currrent IZT (mA) Maximum Dynamic Impedance ZZT @ IZT (W) Maximum Dynamic Impedance ZZK @ IZK (W) Reverse Voltage Drop VR (V) Max Reverse Current IR (uA) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 名义Zener电压(伏特) 最小Zener电压(伏特) ******Zener电压(伏特) 测试电流(毫安) ******动态阻抗 ******动态阻抗 反向常态应用电流时正向压降(伏特) 额定逆向电压时之逆向漏电量(微安培) 产品外型 PDF
MZ1.0GD47V-5.5 1 47 44.65 49.35 5.5 80 1500 35.8 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD4V3-58 1 4.3 4.08 4.52 58 9 400 1 10 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD4V7-57 1 4.7 4.46 4.94 53 8 500 1 10 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD51V-5.0 1 51 48.45 53.55 5 95 1500 38.8 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD56V-4.5 1 56 53.2 58.8 4.5 110 2000 42.6 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD5V1-49 1 5.1 4.84 5.36 49 7 550 1 10 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD5V6-45 1 5.6 5.32 5.88 45 5 600 1 10 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD62V-4.0 1 62 58.9 65.1 4 125 2000 47.1 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD68V-3.7 1 68 64.6 71.4 3.7 150 2000 51.7 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD6V2-41 1 6.2 5.89 6.51 41 2 700 3 10 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD6V8-37 1 6.8 6.46 7.14 37 3.5 700 4 10 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD75V-3.3 1 75 71.25 78.75 3.3 175 2000 56 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD7V5-34 1 7.505 7.13 7.88 34 4 700 5 10 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD82V-3.0 1 82 77.9 86.1 3 200 3000 62.2 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD8V2-31 1 8.2 7.79 8.61 31 4.5 700 6 10 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD91V-2.8 1 91 86.45 95.55 2.8 250 3000 69.2 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD9V1-28 1 9.105 8.65 9.56 28 5 700 7 10 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GM10V-25 1 10 25 7 700 7.6 10 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM11V-23 1 11 23 8 700 8.4 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM12V-21 1 12 21 9 700 9.1 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
Page: 14/21  Per Page20  Total 411  No.: [<<][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][>>][第一页][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved