Part number search:
 
  Cross Reference search:
   高级搜索
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  产品介绍   
Part No. Power Rating (W) Nominal Zener Voltage VZ@ IZT (V) Min. Zener Voltage VZ@IZT (V) Max. Zener Voltage VZ@IZT (V) Test Currrent IZT (mA) Maximum Dynamic Impedance ZZT @ IZT (W) Maximum Dynamic Impedance ZZK @ IZK (W) Reverse Voltage Drop VR (V) Max Reverse Current IR (uA) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 名义Zener电压(伏特) 最小Zener电压(伏特) ******Zener电压(伏特) 测试电流(毫安) ******动态阻抗 ******动态阻抗 反向常态应用电流时正向压降(伏特) 额定逆向电压时之逆向漏电量(微安培) 产品外型 PDF
MZ1.0GM56V-4.5 1 56 4.5 110 2000 42.6 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM5V1-49 1 5.1 49 7 550 1 10 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM5V6-45 1 5.6 45 5 600 2 10 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM62V-4.0 1 62 4 125 2000 47.1 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM68V-3.7 1 68 3.7 150 2000 51.7 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM6V2-41 1 6.2 41 2 700 3 10 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM6V8-37 1 6.8 37 3.5 700 4 10 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM75V-3.3 1 75 3.3 175 2000 56 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM7V5-34 1 7.5 34 4 700 5 10 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM82V-3.0 1 82 3 200 3000 62.2 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM8V2-31 1 8.2 31 4.5 700 6 10 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM91V-2.0 1 91 2 250 3000 69.2 5 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0GM9V1-28 1 9.1 28 5 700 7 10 GLASS MELF MZ1.0GM3V9-100 THRU MZ1.0GM100-5
MZ1.0PA100V-2.5 1 100 2.5 350 3000 76 5 SMA MZ1.0PA6.2-41 THRU MZ1.0PA91V-2.0
MZ1.0PA10V-25 1 10 25 7 700 7.6 10 SMA MZ1.0PA6.2-41 THRU MZ1.0PA91V-2.0
MZ1.0PA11V-23 1 11 23 8 700 8.4 5 SMA MZ1.0PA6.2-41 THRU MZ1.0PA91V-2.0
MZ1.0PA12V-21 1 12 21 9 700 9.1 5 SMA MZ1.0PA6.2-41 THRU MZ1.0PA91V-2.0
MZ1.0PA13V-19 1 13 19 10 700 9.9 5 SMA MZ1.0PA6.2-41 THRU MZ1.0PA91V-2.0
MZ1.0PA15V-17 1 15 17 14 700 11.4 5 SMA MZ1.0PA6.2-41 THRU MZ1.0PA91V-2.0
MZ1.0PA16V-15.5 1 16 15.5 16 700 12.2 5 SMA MZ1.0PA6.2-41 THRU MZ1.0PA91V-2.0
Page: 16/21  Per Page20  Total 411  No.: [<<][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][>>][第一页][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved