Part number search:
 
  Cross Reference search:
Parametric
Search
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  PRODUCTS   
Part No. Power Rating (W) Reverse Standoff Voltage VRWM (V) Breakdown Voltage VBR Min (V) Breakdown Voltage VBR Max (V) Test Current at IT (mA) Max Clamping Voltage @ IPPM Vc (V) Max. Peak Pulse Current IPPM (A) Max Reverse Leakage Current IR @ VRWM (uA) Peak Inverse Blocking Voltage VPIB (V) Capacitance Ctot (pF) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 反向关态电压(伏特) 最小击穿电压(伏特) ******击穿电压(伏特) 测试电流(毫安) ******限制电压(伏特) 峰值脉冲电流(安培) ******反向漏电(微安) 峰值反向阻隔电压(伏特) 电容(法) 产品外型 PDF
1.5KE440 1500 440 396 484 1 2.4 0.95 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE440A 1500 440 418 462 1 2.5 1 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE47 1500 47 42.3 51.7 1 67.8 8.8 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE47A 1500 47.05 44.7 49.4 1 64.8 9.3 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE51 1500 51 45.9 56.1 1 73.5 8.2 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE51A 1500 51.05 48.5 53.6 1 70.1 8.6 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE56 1500 56 50.4 61.6 1 80.5 7.5 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE56A 1500 56 53.2 58.8 1 77 7.8 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE6.8 1500 6.8 6.12 7.48 10 10.8 55.6 1000 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE6.8A 1500 6.795 6.45 7.14 10 10.5 57.1 1000 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE62 1500 62 55.8 68.2 1 16.9 6.7 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE62A 1500 62 58.9 65.1 1 17.6 7.1 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE68 1500 68 61.2 74.8 1 15.3 6.1 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE68A 1500 68 64.6 71.4 1 16.3 6.5 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE7.5 1500 7.5 6.75 8.25 10 11.7 51.3 500 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE7.5A 1500 7.505 7.13 7.88 10 11.3 53.1 500 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE75 1500 75 67.5 82.5 1 13.9 5.6 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE75A 1500 75.05 71.3 78.8 1 14.6 5.8 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE8.2 1500 8.2 7.38 9.02 10 12.5 48 200 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE8.2A 1500 8.2 7.79 8.61 10 12.1 49.6 200 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
Page: 4/35  Per Page20  Total 689  No.: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved