Part number search:
 
  Cross Reference search:
Parametric
Search
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  PRODUCTS   
Part No. Power Rating (W) Reverse Standoff Voltage VRWM (V) Breakdown Voltage VBR Min (V) Breakdown Voltage VBR Max (V) Test Current at IT (mA) Max Clamping Voltage @ IPPM Vc (V) Max. Peak Pulse Current IPPM (A) Max Reverse Leakage Current IR @ VRWM (uA) Peak Inverse Blocking Voltage VPIB (V) Capacitance Ctot (pF) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 反向关态电压(伏特) 最小击穿电压(伏特) ******击穿电压(伏特) 测试电流(毫安) ******限制电压(伏特) 峰值脉冲电流(安培) ******反向漏电(微安) 峰值反向阻隔电压(伏特) 电容(法) 产品外型 PDF
1.5KE250 1500 250 225 275 1 4.2 1.7 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE250A 1500 252 237 267 1 4.4 1.7 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE27 1500 27 24.3 29.7 1 39.1 15.3 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE27A 1500 27.05 25.7 28.4 1 37.5 16 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE30 1500 30 27 33 1 43.5 13.8 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE300 1500 300 270 330 1 3.5 1.4 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE300A 1500 300 285 315 1 3.6 1.4 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE30A 1500 30 28.5 31.5 1 41.4 14.5 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE33 1500 38 39.7 36.3 1 47.7 12.6 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE33A 1500 33.05 31.4 34.7 1 45.7 13.1 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE350 1500 350 315 385 1 3 1.2 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE350A 1500 350 332 368 1 3.1 1.2 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE36 1500 36 32.4 39.6 1 52 11.5 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE36A 1500 36 34.2 37.8 1 49.9 12 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE39 1500 39 35.1 42.9 1 56.4 10.6 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE39A 1500 39.05 37.1 41 1 53.9 11.1 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE400 1500 400 360 440 1 2.6 1 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE400A 1500 400 380 420 1 2.7 1.1 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE43 1500 43 38.7 47.3 1 61.9 9.7 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE43A 1500 43.05 40.9 45.2 1 59.3 10.1 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
Page: 3/35  Per Page20  Total 689  No.: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved