Part number search:
 
  Cross Reference search:
Parametric
Search
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  PRODUCTS   
型号 封装 类别 IF VF VR IR TRR IFSM  
产品通用型号 产品外型 本司归类 正向额定电流(Amp) 正向压降(Volt) 逆向耐压(Volt) 逆向漏电(uAmp) 逆向回复时间(nSecond) 耐正向电流浪涌能力(Amp) PDF
AAR50M AR AVALANCHE 50 1.05 28 1 600 AAR50M-AARS50M
AAR50Z AR AVALANCHE 50 1.05 20 1 600 AAR50Z-AARS50Z
AAR70L AR AVALANCHE 70 1.05 17 1 800
AAR70M AR AVALANCHE 70 1.02 28 1 800
AAR70Z AR AVALANCHE 70 1.02 20 1 800
AAR80L AR AVALANCHE 80 1.02 17 1 800
AAR80M AR AVALANCHE 80 1.08 28 1 800
AAR80Z AR AVALANCHE 80 1.08 20 1 800
AARS25L ARS AVALANCHE 25 1.08 17 1 400 AAR25L-AARS25L
AARS25M ARS AVALANCHE 25 1.08 28 1 400 AAR25M-AARS25M
AARS25Z ARS AVALANCHE 25 1.08 20 1 400 AAR25Z-AARS25Z
AARS35L ARS AVALANCHE 35 1.05 17 1 500 AAR35L-AARS35L
AARS35M ARS AVALANCHE 35 1.05 28 1 500 AAR35M-AARS35M
AARS35Z ARS AVALANCHE 35 1.05 20 1 500 AAR35Z-AARS35Z
AARS50L ARS AVALANCHE 50 1.05 17 1 600 AAR50L-AARS50L
AARS50M ARS AVALANCHE 50 1.05 28 1 600 AAR50M-AARS50M
AARS50Z ARS AVALANCHE 50 1.02 20 1 600 AAR50Z-AARS50Z
AARS70L ARS AVALANCHE 70 1.02 17 1 800
AARS70M ARS AVALANCHE 70 1.02 28 1 800
AARS70Z ARS AVALANCHE 70 1.02 20 1 800
Page: 10/116  Per Page20  Total 2312  No.: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved