Part number search:
 
  Cross Reference search:
Parametric
Search
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  PRODUCTS   
型号 封装 类别 IF VF VR IR TRR IFSM  
产品通用型号 产品外型 本司归类 正向额定电流(Amp) 正向压降(Volt) 逆向耐压(Volt) 逆向漏电(uAmp) 逆向回复时间(nSecond) 耐正向电流浪涌能力(Amp) PDF
16A05C TO-220AB STANDARD 16 1.08 50 10 175 16A05C THRU 16A10C
16A10C TO-220AB STANDARD 16 1.08 1000 10 175 16A05C THRU 16A10C
16A1C TO-220AB STANDARD 16 1.08 100 10 175 16A05C THRU 16A10C
16A2C TO-220AB STANDARD 16 1.08 200 10 175 16A05C THRU 16A10C
16A4C TO-220AB STANDARD 16 1.08 400 10 175 16A05C THRU 16A10C
16A6C TO-220AB STANDARD 16 1.08 600 10 175 16A05C THRU 16A10C
16A8C TO-220AB STANDARD 16 1.08 800 10 175 16A05C THRU 16A10C
16AF05C ITO-220AB STANDARD 16 1.08 50 10 175 16AF05C THRU 16AF10C
16AF10C ITO-220AB STANDARD 16 1.08 1000 10 175 16AF05C THRU 16AF10C
16AF1C ITO-220AB STANDARD 16 1.08 100 10 175 16AF05C THRU 16AF10C
16AF2C ITO-220AB STANDARD 16 1.08 200 10 175 16AF05C THRU 16AF10C
16AF4C ITO-220AB STANDARD 16 1.08 400 10 175 16AF05C THRU 16AF10C
16AF6C ITO-220AB STANDARD 16 1.08 600 10 175 16AF05C THRU 16AF10C
16AF8C ITO-220AB STANDARD 16 1.08 800 10 175 16AF05C THRU 16AF10C
1A1 R-1 STANDARD 1 1.1 50 5 25 1A1-1A9
1A2 R-1 STANDARD 1 1.1 100 5 25 1A1-1A9
1A3 R-1 STANDARD 1 1.1 200 5 25 1A1-1A9
1A4 R-1 STANDARD 1 1.1 400 5 25 1A1-1A9
1A5 R-1 STANDARD 1 1.1 600 5 25 1A1-1A9
1A6 R-1 STANDARD 1 1.1 800 5 25 1A1-1A9
Page: 1/116  Per Page20  Total 2312  No.: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved