Part number search:
 
  Cross Reference search:
   高级搜索
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  产品介绍   
Part No. Power Rating (W) Nominal Zener Voltage VZ@ IZT (V) Min. Zener Voltage VZ@IZT (V) Max. Zener Voltage VZ@IZT (V) Test Currrent IZT (mA) Maximum Dynamic Impedance ZZT @ IZT (W) Maximum Dynamic Impedance ZZK @ IZK (W) Reverse Voltage Drop VR (V) Max Reverse Current IR (uA) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 名义Zener电压(伏特) 最小Zener电压(伏特) 最大Zener电压(伏特) 测试电流(毫安) 最大动态阻抗 最大动态阻抗 反向常态应用电流时正向压降(伏特) 额定逆向电压时之逆向漏电量(微安培) 产品外型 PDF
MZ0.5GE5V6 0.5 5.6 5.264 5.936 5 25 1800 3 5 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE5V6-20 0.5 5.6 5.264 5.936 20 11 1000 3 5 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE60V 0.5 60 56.4 63.6 5 180 1400 46 0.1 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE60V-2.1 0.5 60 56.4 63.6 2.1 170 1400 46 0.1 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE62V 0.5 62 58.28 65.72 5 210 1500 47 0.1 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE62V-2.0 0.5 62 58.28 65.72 2 185 1500 47 0.1 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE68V 0.5 68 63.92 72.08 5 240 1600 52 0.1 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE68V-1.8 0.5 68 63.92 72.08 1.8 230 1600 52 0.1 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE6V2 0.5 6.2 5.828 6.572 5 10 1300 4 5 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE6V2-20 0.5 6.2 5.828 6.572 20 7 1000 4 5 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE6V8 0.5 6.8 6.392 7.208 5 8 750 5 3 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE6V8-20 0.5 6.8 6.392 7.208 20 5 750 5 3 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE75V 0.5 75 70.5 79.5 5 280 1700 56 0.1 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE75V-1.7 0.5 75 70.5 79.5 1.7 270 1700 56 0.1 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE7V5 0.5 7.5 7.05 7.95 5 7 600 6 3 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE7V5-20 0.5 7.5 7.05 7.95 20 6 500 6 3 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE8V2 0.5 8.2 7.708 8.692 5 7 600 6.5 3 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE8V2-20 0.5 8.2 7.708 8.692 20 8 500 6.5 3 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE9V1 0.5 9.1 8.554 9.646 5 10 600 7 3 DO-34 MZ0.5GE SERIES
MZ0.5GE9V1-20 0.5 9.1 8.554 9.646 20 10 600 7 3 DO-34 MZ0.5GE SERIES
Page: 4/21  Per Page20  Total 411  No.: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved