Part number search:
 
  Cross Reference search:
   高级搜索
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  产品介绍   
Part No. Power Rating (W) Reverse Standoff Voltage VRWM (V) Breakdown Voltage VBR Min (V) Breakdown Voltage VBR Max (V) Test Current at IT (mA) Max Clamping Voltage @ IPPM Vc (V) Max. Peak Pulse Current IPPM (A) Max Reverse Leakage Current IR @ VRWM (uA) Peak Inverse Blocking Voltage VPIB (V) Capacitance Ctot (pF) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 反向关态电压(伏特) 最小击穿电压(伏特) ******击穿电压(伏特) 测试电流(毫安) ******限制电压(伏特) 峰值脉冲电流(安培) ******反向漏电(微安) 峰值反向阻隔电压(伏特) 电容(法) 产品外型 PDF
5KP8.5 5000 10.47 9.44 11.5 5 15.9 330 50 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP8.5A 5000 9.92 9.44 10.4 5 14.4 364 50 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP85 5000 104.7 94.4 115 5 151 34 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP9.0 5000 11.1 10 12.2 5 16.9 310 20 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP9.0A 5000 10.55 10 11.1 5 15.4 340 20 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP90 5000 111 100 122 5 160 32 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP90A 5000 105.5 100 111 5 146 35 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5PE48A 5000 56.1 53.3 58.9 5 77.4 67 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
P4KE10 400 10 9 11 1 15 26.7 10 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
P4KE100 400 100 90 110 1 144 2.8 5 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
P4KE100A 400 100 95 105 1 137 2.9 5 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
P4KE10A 400 10 9.5 10.5 1 14.5 27.6 10 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
P4KE11 400 11 9.9 12.1 1 16.2 24.7 5 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
P4KE110 400 110 99 121 1 158 2.5 5 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
P4KE110A 400 110.5 105 116 1 152 2.6 5 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
P4KE11A 400 11.05 10.5 11.6 1 15.6 25.6 5 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
P4KE12 400 12 10.8 13.2 1 17.3 23.1 5 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
P4KE120 400 120 108 132 1 173 2.3 5 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
P4KE120A 400 120 114 126 1 165 2.4 5 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
P4KE12A 400 12 11.4 12.6 1 16.7 24 5 DO-41 P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP
Page: 9/35  Per Page20  Total 689  No.: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved